|
SK-043FE參數(shù)說(shuō)明
| 產(chǎn)品型號(hào) | 顯示尺寸 | 外觀尺寸 | 開(kāi)孔尺寸 | 分辨率 | U盤(pán)口 | 編程軟件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5''(4:3) |
135*89*39 96*81*47 |
123*80 92*77 |
320*240 | NO | SKTOOL | |
| 4.3''(16:9) |
150*93*39 138*86*39 |
141*84 132*80 |
480*272 | Yes | ||
| SK-043HS | 4.3''(16:9) | 173*95*39 | 163*85 | 480*272 | Yes | |
| SK-043HE | 4.3''(16:9) | 173*95*39 | 163*85 | 480*272 | Yes | |
| SK-050HS | 5''(16:9) | 165*103*39 | 157*95 | 800*480 | Yes | |
| SK-050HE | 5''(16:9) | 165*103*39 | 157*95 | 800*480 | Yes | |
| SK-057fE | 5.7''(16:9) | 177*140*40 | 163*133 | 640*480 | Yes | |
| SK-070GE | 7''(16:9) | 227*153*40 | 210*144 | 800*480 | Yes | |
| SK-070GS | 7''(16:9) | 227*153*40 | 210*144 | 800*480 | Yes | |
| SK-070ME | 7''(16:9) | 203*145*40 | 192*138 | 800*480 | Yes | |
| SK-070MS | 7''(16:9) | 203*145*40 | 192*138 | 800*480 | Yes | |
| SK-102HE | 10.2''(16:9) | 275*211*44 | 259*201 | 1024*600 | Yes | |
| SK-102HS | 10.2''(16:9) | 275*211*44 | 259*201 | 1024*600 | Yes | |
| SK-121FE | 12.1''(4:3) | 340*256*54 | 330*246 | 800*600 | Yes | |
| SK-121FS | 12.1''(4:3) | 340*256*54 | 330*246 | 800*600 | Yes | |
| SK-H150AS | 15'(4:3) | 365*302*63 | 356*293 | 1024*768 | yes |
| 首頁(yè) | 公司介紹 | 產(chǎn)品中心 | 行業(yè)應(yīng)用 | 產(chǎn)品視頻 | 公司相冊(cè) | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 |
|
opyright © 2015. www.0753kj.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有 深圳市捷達(dá)興科技有限公司 捷達(dá)興科技主營(yíng)產(chǎn)品有:顯控觸摸屏,永宏plc,永宏觸摸屏 三菱plc,深圳步進(jìn)電機(jī),信捷PLC,昆侖通態(tài)觸摸屏 |