|
FATEK臺灣永宏PLC特殊繼電器明細
| 繼電器號碼 | 功 用 | 說 明 |
| 1. 停機,禁止控制 | ||
| M1912 | 緊急停機控制 | ●1時PLC停止,所有輸出OFF,斷電再開或重新下RUN指令即可自動復原(回到0)。 |
| M1913 | 禁止外部輸出控制 | ●1時禁止所有輸出(端子臺上之輸出點均OFF),但PLC內部Y0~Y255之狀態不受影響。 |
| M2001 | 抑能(Disable)記憶保持選擇 |
●當M2001被抑能且Force
On時,則每次開機或PLC由STOP→RUN時,所有接點之抑能/致能維持原狀不變。
●當M2001為0時,則每次開機或PLC由STOP→RUN時,所有接點全部復歸為致能狀態。試時,如需將接點抑能且需停機記憶時,可將M2001抑能并且Force on;試完畢后,務必把M2001致能且Force off。 |
| 2. 清除控制 | ||
| M1914 | 非保持型繼電器清除 | ●1時清除 |
| M1915 | 保持型繼電器清除 | ●1時清除 |
| M1916 | 非保持型緩存器清除 | ●1時清除 |
| M1917 | 保持型緩存器清除 | ●1時清除 |
| M1918 | Master Control(MC)選擇 |
●0時,主控回路有0→1變化,主控回路里之Pulse型應用指令祇會在第一次被執行。
●1時,主控回路有0→1變化,主控回路里之Pulse型應用指令皆會被執行。 |
| M1919 | 應用指令輸出記憶選擇 |
●0時,應用指令不執行時,其輸出有記憶功能。
●1時,應用指令不執行時,其輸出無記憶功能。 |
| ※ M1918與M1919可在程序需要的地方,重復控制0或1,得到需要的控制需求。 | ||
| 3. 脈波信號 | ||
| M1920 | 0.01秒周期脈波-------------(1) |
|
| M1921 | 0.1秒周期脈波--------------(1) | |
| M1922 | 1秒周期脈波----------------(1) | |
| M1923 | 60秒周期脈波--------------(1) | |
| M1924 | 起始(第一次掃描)脈波-----(2) | |
| M1925 | 掃描周期脈波--------------(3) | |
| M1926 | 未使用 | |
| M1927 | 通訊端口1之CTS輸入狀態 |
●0:CTS
True (ON)
●1:CTS False (OFF) ●當通訊端口1用來接Printer或Modem時,可利用此信號加定時器以偵測Printer或Modem是否Ready(ON) |
| 4. 錯誤訊息 | ||
| M1928 | 未使用 | |
| M1929 | 未使用 | |
| M1930 | 未接擴充機或點數超過 | ●1:表未接擴充機或點數超過。 |
| M1931 | 實時I/O點超出主機范圍 | ●1:表程序中實時輸入或輸出點超出主機I/O點范圍→主機無法RUN。 |
| M1932 | 未使用 | |
| M1933 | 系統STACK錯誤 | ●1:表系統STACK錯誤。 |
|
M1934 | M1935 |
未使用 | |
| 5. Port3 ~ Port4(MC/MN) | ||
| M1936 | 通訊端口3工作指示 |
●0:通訊端口3被占用。
●1:通訊端口3 Ready。 |
| M1937 | 通訊端口3工作指示 | ●1:完成FUN151(CLINK)之所有通訊交易,祇ON一個掃描時間。 |
| M1938 | 通訊端口4工作指示 |
●0:通訊端口4被占用。
●1:通訊端口4 Ready。 |
| M1939 | 通訊端口4工作指示 | ●1:完成FUN151(CLINK)之所有通訊交易,祇ON一個掃描時間。 |
| 6. HSC0 ~ HSC1控制(MC/MN) | ||
| M1940 | HSC0軟件遮沒 | ●1:遮沒 |
| M1941 | HSC0軟件清除 | ●1:清除 |
| M1942 | HSC0軟件方向選擇 | ● 0:上數,1:下數 |
| M1943 | 未使用 | |
| M1944 | 未使用 | |
| M1945 | 未使用 | |
| M1946 | HSC1軟件遮沒 | ●1:遮沒 |
| M1947 | HSC1軟件清除 | ●1:清除 |
| M1948 | HSC1軟件方向選擇 | ●0:上數,1:下數 |
| M1949 | 未使用 | |
| M1950 | 未使用 | |
| M1951 | 未使用 | |
| 7. RTC控制 | ||
| M1952 | RTC設定 | |
| M1954 | RTC安裝檢知 | |
| M1955 | 設定值錯誤 | |
| 8. 通訊/計時/計數控制 | ||
| M1956 | 接收訊息間隔時間設定 |
●0:Modbus
RTU接收訊息間隔時間由系統根據Baud
Rate自動設定
●1:Modbus RTU接收訊息間隔時間由R4148之高字節設定,單位mS |
| M1957 |
定時器〝計時到〞后,其CV值之計時 模式選擇 |
●0:〝計時到〞后,其CV值繼續計時,直到上限為止。
●1:〝計時到〞后,其CV值停在PV值,不再增加(使用者可于程序中〝定時器〞指令執行前設定M1957狀態,而能多重或動態選擇定時器之計時模式)。 |
| M1958 | 通訊端口2高速網絡聯機選擇 |
●0:通訊端口2非高速CPU
LINK。
●1:通訊端口2為高速CPU LINK。 ※M1958祇有在仆站時有效。 |
| M1959 | Modem撥號選擇 |
●0:Port
1規劃為Modem功能時,撥號為TONE。
●1:Port 1規劃為Modem功能時,撥號為PULSE。 |
| M1960 | 通訊端口1工作指示 |
●0:通訊端口1被占用。
●1:通訊端口1 Ready。 |
| M1961 | 通訊端口1工作指示 | ●1:完成FUN151 (CLINK)之所有通訊交易,祇ON一個掃描時間。 |
| M1962 | 通訊端口2工作指示 |
●0:通訊端口2被占用。
●1:通訊端口2 Ready。 |
| M1963 | 通訊端口2工作指示 | ●1:完成FUN151 (CLINK)之所有通訊交易,祇ON一個掃描時間。 |
| M1964 | Modem撥號控制 | ●通訊端口1接Modem時,此信號由0→1,代表撥電話;此信號由1→0時,代表掛電話控制。 |
| M1965 | 撥號成功指示 | ●1:代表撥號聯機成功(通訊端口1接Modem時)。 |
| M1966 | 撥號失敗指示 | ●1:代表撥號聯機失敗(通訊端口1接Modem時)。 |
| M1967 | 通訊端口2高速網絡聯機模式選擇 |
● 0:連續循環。
●1:一次循環,最后一筆通訊交易完即停止(此信號祇有主站有效)。 |
| M1968 | 步進程序指示 | ●1:步進程序同一時間超過16個作動中之步進。 |
| M1969 | 間接尋址不合法寫入旗標 | ●1:應用指令之間接尋址寫入超出可存取范圍。 |
| M1970 | 通訊端口0通訊指示 | ●1:通訊埠0接收到并響應一筆通訊信息。 |
| M1971 | 通訊端口1通訊指示 | ●1:通訊埠1接收到并響應一筆通訊信息。 |
| M1972 | 通訊端口2通訊指示 | ●1:通訊埠2接收到并響應一筆通訊信息。 |
| M1973 |
計數器〝計數到〞后,其CV值之計數 模式選擇 |
●0:〝計數到〞后,CV值繼續計數到上限為止。
●1:〝計數到〞后,CV值計數不再增加(CV值停于PV值)(使用者可于程序中〝計數器〞指令執行前,設定M1973狀態,而能多重或動態選擇計數器之計數模式)。 |
| M1974 | 緩升/緩降斜率控制選擇 |
●0:FUN95(RAMP)指令之斜率由時間控制。
●1:FUN95指令之緩升/緩降為等斜率。 |
| M1975 | 電子凸輪跨0°功能選擇 | ●1:FUN 112(BKCMP)指令上限值小于下限值時,可執行(例如上限值為10°,下限值為350°,當目前角度為350°~10°時,該比較位為1) |
| 9. HSC2~HSC7控制 | ||
| M1976 | HSC2軟件遮沒 | ●1:遮沒。 |
| M1977 | HSC2軟件清除 | ●1:清除。 |
| M1978 | HSC2軟件方向選擇 | ●0:上數,1:下數。 |
| M1979 | HSC3軟件遮沒 | ●1:遮沒。 |
| M1980 | HSC3軟件清除 | ●1:清除。 |
| M1981 | HSC3軟件方向選擇 | ●0:上數,1:下數。 |
| M1982 | HSC4軟件遮沒 | ●1:遮沒。 |
| M1983 | HSC4軟件方向選擇 | ●0:上數,1:下數。 |
| M1984 | HSC5軟件遮沒 | ●1:遮沒。 |
| M1985 | HSC5軟件方向選擇 | ●0:上數,1:下數。 |
| M1986 | HSC6軟件遮沒 | ●1:遮沒。 |
| M1987 | HSC6軟件方向選擇 | ●0:上數,1:下數。 |
| M1988 | HSC7軟件遮沒 | ●1:遮沒。 |
| M1989 | HSC7軟件方向選擇 | ●0:上數,1:下數。 |
| M1990 | 未使用 | |
| 10. PS0~PS3控制 | ||
| M1991 | 高速脈波輸出停止選擇 |
●0:停止或暫停FUN
140,立即停止脈波輸出。
●1:停止或暫停FUN 140,減速后停止脈波輸出。 |
| M1992 | 高速脈波輸出(PSO0)指示 |
●0:PSO0脈波輸出中。
●1:PSO0可接受新命令輸出(Ready)。 |
| M1993 | 高速脈波輸出(PSO1)指示 |
●0:PSO1脈波輸出中。
●1:PSO1可接受新命令輸出(Ready)。 |
| M1994 | 高速脈波輸出(PSO2)指示 |
●0:PSO2脈波輸出中。
●1:PSO2可接受新命令輸出(Ready)。 |
| M1995 | 高速脈波輸出(PSO3)指示 |
●0:PSO3脈波輸出中。
●1:PSO3可接受新命令輸出(Ready)。 |
| M1996 | 高速脈波輸出(PSO0)指示 | ●1:PSO0完成FUN 140(HSPSO)最后一步時ON。 |
| M1997 | 高速脈波輸出(PSO1)指示 | ●1:PSO1完成FUN 140(HSPSO)最后一步時ON。 |
| M1998 | 高速脈波輸出(PSO2)指示 | ●1:PSO2完成FUN 140(HSPSO)最后一步時ON。 |
| M1999 | 高速脈波輸出(PSO3)指示 | ●1:PSO3完成FUN 140(HSPSO)最后一步時ON。 |
| M2000 | 高速脈波輸出多軸同動選擇 | ●1:多軸同動。 |
※ 所有特殊繼電器皆不提供上、下微分接點指令(TU、TD),有需要對特殊繼電器作微分動作的話,可以采間接方式替代之。
(參考下圖)
| 首頁 | 公司介紹 | 產品中心 | 行業應用 | 產品視頻 | 公司相冊 | 人才招聘 | 聯系我們 |